
| Modelo | SL2000-15 | SL2000-25 | SL2000-40 | SL2000-50 | SL2000-65 | SL2000-80 |
| Tubería | ½” | 1” | 1 ½” | 2” | 2 ½” | 3” |
| Kv | 4.2 | 19 | 42 | 55 | ||
| Presión máxima (kgf/cm2) | 16 | 19 | 42 | 55 | ||
| Presión mínima piloto (kgf/cm2) | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4 | ||
| Tipo de fluido | Vapor, agua, aire | |||||
| Temperatura del fluido | -10 – 180°C | |||||
| Material cuerpo | SUS304 | |||||
| Material del sello | EPDM / VITON / PTFE | |||||
| Conexión neumática | G-1/4” | |||||
Modelos disponibles:
| SL-2000-15 | VALVULA ASIENTO INCLINADO SUS304 1/2″ 4-6BAR |
| SL-2000-25 | VALVULA ASIENTO INCLINADO SUS304 1″ 4-6BAR |
| SL-2000-40 | VALVULA ASIENTO INCLINADO SUS304 1 1/2″ 4-6BAR |
| SL-2000-50 | VALVULA ASIENTO INCLINADO SUS304 2″ 4-6BAR |
| SL-2000-65 | VALVULA ASIENTO INCLINADO SUS304 2 1/2″ 4-6BAR |
| SL-2000-80 | VALVULA ASIENTO INCLINADO SUS304 3″ 4-6BAR |


