ORDERING INFORMATION
1 | INPUT | B: Pt-30Rh/Pt6Rh
R: Pt-13Rh/Pt S: Pt-10Rh/Pt N: Ni-Cr/Ni-Si K: Ni-Cr/Ni-Al J: Fe/Cu-Ni T: Cu/Cu-Ni E: Ni-Cu/Cu-Ni PT100 PT1000 |
2 | OUTPUT TYPE | S: SINGLE
D: DOUBLE T: TRIPLE |
3 | CLASS | THERMOCOUPLE
1 2 3 RTD A B |
4 | TUBE MATERIAL | SUS304
SUS316 |
5 | OUT DIAMETER (D) | Unit inches (“) or millimeters (mm) |
6 | LENGTH (L) | Unit inches (“) or millimeters (mm) |
7 | SPRING LENGTH (L1) | Unit inches (“) or millimeters (mm) |
8 | LEAD LENGTH (L2) | Unit inches (“) or millimeters (mm) |
9 | LEAD INSULATION *1 | L1
L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 |
10 | TERMINATION TYPE *2 | T1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 |
11 | SPRING TYPE | 4.5: 4.5mm outer diameter
6: 6mm outer diameter 8: 8mm outer diameter |
12 | CAP TYPE *3 | 1 SLOT
BC1/4.5/11.4 BC1/6/11.4
2 SLOTS BC2/4.5/11.4 BC2/4.5/12 BC2/6/12 BC2/8/12 BC2/6/14 BC2/8/14 BC2/6/15 BC2/8/15 |
13 | TIP SHAPE | THERMOCOUPLES
E: EXPOSED G: GROUNDED U: UNGROUNDED RTD BLANK |
*1: LEAD INSULATION
TYPE | DESCRIPTION | PICTURE |
L1 | PVC LEADS / PVC OUTER MAX 100°C | ![]() |
L2 | TEFLON TWISTED MAX 260°C | ![]() |
L3 | TEFLON LEADS / TEFLON OUTER MAX 260°C | ![]() |
L4 | GLASS BRAIDED MAX 400°C | ![]() |
L5 | GLASS BRAIDED / TIN COPPER BRAID OUTER MAX 400°C | ![]() |
L6 | GLASS BRAIDED / St/St BRAID OUTER MAX 400°C | ![]() |
L7 | GLASS BRAIDED / GALV HELICOIL OUTER MAX 400°C | ![]() |
L8 | GLASS BRAIDED / St/STEEL HELICOIL OUTER MAX 400°C | ![]() |
*2: TERMINATION TYPE
TYPE | DESCRIPTION | PICTURE |
T1 | 75mm TAILS | ![]() |
T2 | T/C SPADE TERMINALS | ![]() |
T3 | MINIATURE T/C PLUG | ![]() |
T4 | MINIATURE T/C SOCKET | ![]() |
T5 | STANDARD T/C PLUG | ![]() |
T6 | STANDARD T/C SOCKET | ![]() |
T7 | T/C CONNECTOR BLOCK | ![]() |
*3: CAP TYPE
1 SLOT
CODE | SUIT SPRING | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
BC1/4.5/11.4 | 4.5 | 13 | 11.4 | 12 | 6 |
BC1/6/11.4 | 6 | 13 | 11.4 | 12 | 6 |
2 SLOTS
CODE | SUIT SPRING | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
BC2/4.5/11.4 | 4.5 | 13 | 11.4 | 12 | 6 |
BC2/4.5/12 | 4.5 | 14 | 12.2 | 12 | 6 |
BC2/6/12 | 6 | 14 | 12.2 | 12 | 6 |
BC2/8/12 | 8 | 14 | 12.2 | 12 | 6 |
BC2/6/14 | 6 | 15.5 | 14.2 | 12 | 6 |
BC2/8/14 | 8 | 15.5 | 14.2 | 12 | 6 |
BC2/6/15 | 6 | 16.5 | 15.2 | 12 | 6 |
BC2/8/15 | 8 | 16.5 | 15.2 | 12 | 6 |
Modelos disponibles:
DS4300-J-S-2-SUS304-5mm-13mm-175mm-2000mm-L6-T2-4.5- BC2/4.5/12-U | TC-J BAYONETA SUS304 5(ø)x13(L)mm CABLE 2m |
DS4300-K-S-2-SUS304-5mm-13mm-175mm-2000mm-L6-T2-4.5- BC2/4.5/12-U | TC-K BAYONETA SUS304 5(ø)x13(L) mm CABLE 2m |