
| Tamaño | C7: 7” / C10: 10” |
| Color | 16.7 millones |
| CPU | Cortex A8 800MHZ CPU |
| Memoria | 4GB flash + 512M DDR3 |
| Resolución | C7: 800×480 / C10: 1024×600 |
| Software | Haiwell Cloud SCADA |
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | C7: 200 x 146 x 37 mm / C10: 270 x 212 x 35 mm |
| Puertos | 2 Serial (RS232/422/485) / Disco U / tarjeta SD / Ethernet (RJ45)/ 2 USB |
| Funciones adicionales | Cloud, control de acceso desde el móvil, protocolo MQTT, wifi |
Modelos disponibles
| C7 | HMI 7″ 800×480 SERIAL/SD CARD/ETHERNET/ CLOUD |
| C7-W | HMI 7″ 800×480 SERIAL/SD CARD/ETHERNET/ CLOUD / WIFI |
| C10 | HMI 10″ 1024×600 SERIAL/SD CARD/ETHERNET/ CLOUD |
| C10-W | HMI 10″ 1024×600 SERIAL/SD CARD/ETHERNET/ CLOUD / WIFI |

