Modelo | Rango (bar) | Diferencial (bar) | |||
Min. | Max. | Min. | Max. | ||
HLP110 | 1 | 10 | 1 | 3 | |
HLP506 | -0.7 | 6 | 0.6 | 4 | |
HLP506M | -0.7 | 6 | ≤4 (fijo) | ||
HLP530 | 5 | 30 | 3-5 (fijo) | ||
HLP530D | 5 | 30 | 5 | 10 | |
HLP530M | 5 | 30 | ≤4 (fijo) | ||
HLP830 | Baja presión | -0.7 | 6 | 0.6 | 4 |
Alta presión | 5 | 30 | 3-5 (fijo) | ||
HLP830HLM | Baja presión | -0.7 | 6 | ≤4 (fijo) | |
Alta presión | 5 | 30 | ≤4 (fijo) | ||
HLP830HM | Baja presión | -0.7 | 6 | 0.6 | 4 |
Alta presión | 5 | 30 | ≤4 (fijo) |
Modelos disponibles:
HLP-110 | PRESOSTATO AIRE/AGUA RANGO 1-10BAR DIF 1-3BAR |