Modelo | 2L170-15 | 2L170-25 | SL2000-40 | SL2000-50 |
Tubería | ½” | 1” | 1 ½” | 2” |
Tipo | Normalmente cerrada | |||
Apertura (mm) | 17 | 20 | 30 | 50 |
Cv | 4.8 | 12 | 20 | 48 |
Viscosidad del fluido max. | 20 CST | |||
Presión de operacion (kgf/cm2) | 1 – 15 | |||
Presión máxima (kgf/cm2) | 22.5 | |||
Temperatura de operación | -5 – 180°C | |||
Tensión | 24VDC / 24VAC / 220VAC (bobina se vende por separado) | |||
Material del cuerpo | Bronce – latón | |||
Material del sello | PTFE | |||
Tipo de fluido | Vapor, agua, aire |
Modelos disponibles:
2L-170-15 | VALVULA SOLENOIDE 1/2″ BRONCE ANILLO PTFE |
2L-170-25 | VALVULA SOLENOIDE 1″ BRONCE ANILLO PTFE |
2L-170-40 | VALVULA SOLENOIDE 1 1/2″ BRONCE ANILLO PTFE |
2L-170-50 | VALVULA SOLENOIDE 2″ BRONCE ANILLO PTFE |
2L-COIL-24VDC | SOLENOIDE PARA VALVULAS SERIE 2L 24VDC |
2L-COIL-24VAC | SOLENOIDE PARA VALVULAS SERIE 2L 24VAC |
2L-COIL-220VAC | SOLENOIDE PARA VALVULAS SERIE 2L 220VAC |