ORDERING INFORMATION
![]()
| 1 | INPUT | B: Pt-30Rh/Pt6Rh
R: Pt-13Rh/Pt S: Pt-10Rh/Pt N: Ni-Cr/Ni-Si K: Ni-Cr/Ni-Al J: Fe/Cu-Ni T: Cu/Cu-Ni E: Ni-Cu/Cu-Ni PT100 PT1000 |
| 2 | OUTPUT TYPE | S: SINGLE
D: DOUBLE T: TRIPLE |
| 3 | CLASS | THERMOCOUPLE
1 2 3 RTD A B |
| 4 | TUBE MATERIAL | SUS304
SUS316 |
| 5 | OUT DIAMETER (D) | Unit inches (“) or millimeters (mm) |
| 6 | TIP LENGTH (L) | Unit inches (“) or millimeters (mm) |
| 7 | DISPLACEMENT LENGTH (L1) | Unit inches (“) or millimeters (mm) |
| 8 | LEAD LENGTH (L2) | Unit inches (“) or millimeters (mm) |
| 9 | LEAD INSULATION *1 | L1
L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 |
| 10 | TERMINATION TYPE *2 | T1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 |
| 11 | THREAD | M6
NPT1/4 NPT1/2 |
| 12 | TIP SHAPE | THERMOCOUPLES
E: EXPOSED G: GROUNDED U: UNGROUNDED RTD BLANK |
*1: LEAD INSULATION
| TYPE | DESCRIPTION | PICTURE |
| L1 | PVC LEADS / PVC OUTER MAX 100°C | |
| L2 | TEFLON TWISTED MAX 260°C | |
| L3 | TEFLON LEADS / TEFLON OUTER MAX 260°C | |
| L4 | GLASS BRAIDED MAX 400°C | |
| L5 | GLASS BRAIDED / TIN COPPER BRAID OUTER MAX 400°C | |
| L6 | GLASS BRAIDED / St/St BRAID OUTER MAX 400°C | |
| L7 | GLASS BRAIDED / GALV HELICOIL OUTER MAX 400°C | |
| L8 | GLASS BRAIDED / St/STEEL HELICOIL OUTER MAX 400°C |
*2: TERMINATION TYPE
| TYPE | DESCRIPTION | PICTURE |
| T1 | 75mm TAILS | |
| T2 | T/C SPADE TERMINALS | |
| T3 | MINIATURE T/C PLUG | |
| T4 | MINIATURE T/C SOCKET | |
| T5 | STANDARD T/C PLUG | |
| T6 | STANDARD T/C SOCKET | |
| T7 | T/C CONNECTOR BLOCK | ![]() |
Modelos disponibles:
| DS4310-J-S-2-SUS304-5mm-4mm-5mm-2000mm-L6-T2-M6-U | TC-J TORNILLO SUS304 5(ø)x4(L)mm M6 CABLE 2m |
| DS4310-K-S-2-SUS304-5mm-4mm-5mm-2000mm-L6-T2-M6-U | TC-K TORNILLO SUS304 5(ø)x4(L)mm M6 CABLE 2m |





